שם דגם | קטגוריה | מחיר מחירון (כולל מע"מ) |
אגרת רישוי (לשנה הראשונה) |
הוצאות רישוי (כולל מע"מ) |
מחיר על הכביש | הנחת קמפיין מינימאלית |
מחיר כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה ולאחר הנחה |
מחיר משומש* לאחר הנחה** |
NQiGTs SR | קטנוע חשמלי | |||||||
(60V26Ah X2) משומש – יד ראשונה מחברה |
11,490 ₪ | |||||||
NQiGTs ER | קטנוע חשמלי | 15,990 ₪ | ||||||
(60V35Ah X2) משומש – יד ראשונה מחברה |
||||||||
NQiGTs Cargo SR | קטנוע חשמלי | 18,990 ₪ | 50 ₪ | 150 ₪ | 19,190 ₪ | 1,200 ₪ | 17,990 ₪ | |
(60V26Ah X2) | ||||||||
NQiGTs Cargo ER | קטנוע חשמלי | 22,990 ₪ | 50 ₪ | 150 ₪ | 23,190 ₪ | 2,200 ₪ | 20,990 ₪ | |
(60V35Ah X2) | ||||||||
MQiGT 100 | קטנוע חשמלי | 19,900 ₪ | 50 ₪ | 150 ₪ | 20,100 ₪ | 750 ₪ | 19,350 ₪ | |
(72V26Ah X2) | ||||||||
RQi | אופנוע חשמלי | 34,990 ₪ | 50 ₪ | 150 ₪ | 35,190 ₪ | 1,000 ₪ | 33,990 ₪ | |
(72V36Ah X2) | ||||||||
KQi2 PRO | קורקינט חשמלי | 2,250 ₪ | 260 ₪ | 1,990 ₪ | ||||
(48V7.8Ah) | ||||||||
KQi3 PRO | קורקינט חשמלי | 2,990 ₪ | 400 ₪ | 2,590 ₪ | ||||
(48V10.4Ah) |
*אופנוע משומש מבעלות על שם מאיר אלקטריק יוטיליטיז 2015 בע"מ
** ההנחה ביחס למחיר מחירון לוי יצחק לאופנוע משומש